Origen | ARGENTINA |
Código SAP SKU | 709804594 |
EAN | 7795473036603 |
Tecnología | FUZZY |
Marca | Drean |
Garantía | 1 año |
General
Tipo | Carga Superior |
Capacidad máxima de lavado (kg) | 6,5 |
Sistema de Lavado | Oriental |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 800 |
Color General | Blanco |
Color Puerta | Blanco |
Conjunto puerta | Vidrio templado |
Jabonera | 2 compartimientos |
Patas regulables | Si |
Tipo de interruptor de puerta | Termico, apertura con retardo |
Entrada de agua fría y agua caliente | Si |
Tambor
Volumen del tambor (L) | 59,6 |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Sistema Eléctrico
Voltaje | AC 220-240V |
Frecuencia nominal | 50Hz |
Tipo de motor | Inducción |
Panel de Control
Tipo de botones | Soft Touch |
Display | LED Digital |
Interfaz | Overlay PS 7 segmentos |
Indicador de tiempo de lavado | ✓ |
Indicación de programa | ✓ |
Reinicio automático (después de un corte de energía) | Si |
Media Carga | ✓ |
Plancha Fácil | ✓ |
Nivel de agitación | 3 |
Enérgico | ✓ |
Medio | ✓ |
Suave | ✓ |
Temperatura Variable (ºC) | 3 |
Caliente | ✓ |
Tibia | ✓ |
Fria | ✓ |
Nivel de jabón | 3 |
Máximo | ✓ |
Mínimo | ✓ |
Ciclos automáticos
Algodón | ✓ |
Algodón extra EEE | ✓ |
Sintético | ✓ |
ECO-rápido | ✓ |
Lana | ✓ |
Fuzzy | ✓ |
Remojo | ✓ |
Enjuague | ✓ |
Desagote | ✓ |
Centrifugado | ✓ |
Estándares
IRAM 2141 | Etiquetado de Eficiencia Energética | DC-E-J2-034.28 |
IRAM 2092 | Seguridad Eléctrica | DC-E-J2-032.1 C8 |
Consumos y eficiencia
Consumo de agua (L/Ciclo)* | 115 |
Consumo de Energía (kWh/Ciclo)* | 0,45 |
Clase de eficiencia energética* | A+ |
Clase a prueba de agua | IPX4 |
Dimensiones de producto
Dimensión (An. x Pr. x Al.) | 540x540x940 mm |
Peso (kg) | 33 |
Dimensiones del empaque
Dimensión con embalaje (An. x Pr. x Al.) | 580x590x960 mm |
Peso con embalaje (kg) | 34 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.