Especificaciones generales
Capacidad máxima de lavado (kg) | 8 |
Velocidad máxima de centrifugado (RPM) | 1400 |
Motor | INVERTER |
Principales características
Cúpula | Vidrio |
Aro Adorno Puerta | AU |
Color Aro Adorno Puerta | Gris Oscuro/Aplique Negro |
Diámetro apertura de puerta | 335 mm |
Ángulo de apertura de puerta | 180° |
Domo | NO |
Aplique | Negro |
Luz Tambor | NO |
Wifi | NO |
Tipo de bloca porta | Híbrido |
Performance
Voltaje | AC 220-240V |
Frecuencia nominal | 50Hz |
Potencia nominal de la resistencia de calentamiento de agua (W) | 1600W |
Consumo de agua (L/Ciclo)* | 55 |
Consumo de Energía (kWh/Ciclo)* | 0.28 |
Consumo de Agua (L/Anual)* | 11000 |
Consumo de Energía (kWh/Anual)* | 56 |
Clase de eficiencia energética* | A+++ |
Eficacia de centrifugado* | A |
Clase de eficacia de lavado* | A |
Índice de eficacia de lavado* | 1.03 |
Clase a prueba de agua | IPX4 |
Certificado EE | DC-E-J2-087.1 |
Panel de control
Controles | Perilla retroiluminada |
Perilla # Opciones de ciclo | 15 Ciclos + Apagado |
Ciclos automáticos
Algodón | ✓ |
Sintético | ✓ |
Hipoalergénico | ✓ |
Bebé | ✓ |
Ropa muy sucia | ✓ |
Algodón EEE | ✓ |
Enjuague | ✓ |
Cetrifugado | ✓ |
Autolimpieza tambor | ✓ |
Delicado | ✓ |
Lana | ✓ |
Deportivo | ✓ |
Rápido 40°C | ✓ |
ECO | ✓ |
Express / Lavado rápido | 30 min |
Lavar a mano | – |
Seda | – |
Suavizante | – |
Vaciado | – |
Sanitizante | – |
Desincrustante | – |
Diagnóstico | – |
Funciones adicionales | |
Selección de RPM de Centrifugado | ✓ |
Extra Enjuague / Superenjuague | ✓ |
Lavado rápido | ✓ |
Vuelvo y termino | ✓ |
Fin diferido | ✓ |
Selector de temperatura | ✓ |
Inicio / Pausa | ✓ |
Exclusión de Centrifugado | – |
Prelavado | – |
Lavandina | – |
Gráficos
Overlay | Heat transfer |
Display | Displey LED grande |
Guía de luz | FLCF |
Logo ECO Inverter | SI |
Logo Aqua Saver Green | SI |
Colores
General | Gris |
Display | Azul |
Botones | Gris oscuro |
Luz Perilla | Azul |
Perilla | Negro |
Detalle pleno Heat Transfer | Negro |
Estándares
IRAM 2141 EE | SI |
IRAM 2092 Seguridad | SI |
Dimensiones del producto
Dimensión Ancho | 595 |
Dimensión Profundo | 550 |
Dimensión Alto | 855 |
Peso (kg) | 72 |
Dimensiones del empaque
Dimensión Ancho | 640 |
Dimensión Profundo | 565 |
Dimensión Alto | 890 |
Peso con embalaje (kg) | 73 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.