CARACTERÍSTICAS GENERALES
Origen | Argentina |
Licencia Eficiencia Energetica | DC-E-J2-066 |
Licencia Seguridad Electrica | DC-E-J2-037.6 |
Tecnologia de funcionamiento | Cycle Defrost |
Clasificacion Energética | A+ |
Consumo kWh/año | 291 |
Clasificacion * | **** |
Clase Climatica | T |
Potencia de descongelamiento (W) | – |
Nivel de Ruido (db) | 43 |
Tipo de Refrigerante | R600a |
Carga de Refrigerante (g) | 40 |
Corriente Nominal (A) | 1 |
Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220V/ 50 Hz |
Tipo de enchufe | Tipo I |
Tipo de compresor | GMCC MEIZHI (SZ90E1H) |
Tipo de Iluminacion | LED |
Cantidad de puertas | 2 |
Tipo de manijas | Massima |
Color de manija | Frente color negro y detalle cromado |
End cups | Negro |
Dispenser de Agua | No |
Capacidad de Dispenser de Agua | No |
Control de temperatura | Mecanico: regulación con perilla interior |
Deshielo | Manual |
Color | Silver |
Empaque | Total View (embolsado termico) |
Estantes removibles | Si |
Material de estantes Freezer | Alambrón |
Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
Cant. Estantes Freezer | 2 |
Cant. Estantes Refrigerador | 3 + tapa de crisper |
Cant. Anaqueles en contrapuerta | 4 en refrigerador |
Portalatas | No |
Portabotellas | No |
Huevera | Si (12 huevos) |
Cubeteras | 2 |
Fabrica de hielo | No |
Display
Alarma puerta abierta | No |
Cajon verduras | 1,00 |
Puertas reversibles | No |
Patas reguladoras | Si |
Ruedas de transporte | Si |
Compartimiento extra frio
Cajon de carnes | No |
Cajon para delicados | No |
Tope puerta | Si |
Elevacion de temp. (horas) | 25,67 |
Capac. De cong. (kg/24h) | 5.84Kg c/24hs |
Tipo de Aislante | Cicloisopentano |
Termostato /s | FSTB RC 22036-4 |
Condensador | Persano – Chapa |
Evaporador | MABE SAN LUIS (Placa fria) |
Potencia de iluminación (W) | 15 |
VOLUMENES | |
Volumen Total Bruto (L) | 314 |
Volumen Bruto Refrigerador (L) | 205 |
Volumen Bruto Freezer (L) | 109 |
Volumen Total Neto (L) | 302 |
Volumen Neto Refrigerador (L) | 197 |
Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 105 |
NOTA: Las medidas cuentan con una tolerancia de +/- 1 cm | |
DIMENSIONES CON EMPAQUE | |
ANCHO (cm) | 55 |
ALTO (cm) | 179 |
PROFUNDIDAD (cm) | 69 |
PESO APROX (Kg) | 46,2 |
Volumen (m3) | 0,67 |
DIMENSIONES SIN EMPAQUE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.