Origen | México |
Licencia Eficiencia Energetica | |
Licencia Seguridad Electrica | |
Tecnologia de funcionamiento | No Frost |
Clasificacion Energética | A+ |
Consumo kWh/año | 344 |
Clasificacion * | **** |
Clase Climatica | ST |
Potencia de descongelamiento (W) | 280 W |
Nivel de Ruido (db) | 55 |
Tipo de Refrigerante | R600a |
Carga de Refrigerante (g) | 51 |
Corriente Nominal (A) | 1.15 |
Tension/Frecuencia (V/Hz) | 220V / 50Hz |
Tipo de enchufe | Tipo I |
Tipo de compresor | Donper SJ100CY1 |
Tipo de Iluminacion | LED |
CARACTERÍSTICAS FISICAS
Cantidad de puertas | 2 |
Tipo de manijas | Sirius |
Color de manija | Negro |
End cups | Negro |
Dispenser de Agua | Sí |
Capacidad de Dispenser de Agua | 1.7 L |
Control de temperatura | Digital |
Deshielo | Automático |
Color | Inox |
Empaque | Total View (embolsado térmico) |
Estantes removibles | Sí |
Material de estantes Freezer | Vidrio templado |
Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
Cant. Estantes Freezer | 1 |
Cant. Estantes Refrigerador | 2 de vidrio templado (1 medio estante) + 1 tapa de crisper |
Cant. Anaqueles en contrapuerta | 3 medios en refrigerador, 2 completos + 1 botellero + 1.5 en freezer |
Portalatas | No |
Portabotellas | Sí |
Huevera | No |
Cubeteras | 2 |
Fábrica de hielo | Sí |
Display | Sí |
Alarma puerta abierta | Sí |
Cajón verduras | Sí |
Puertas reversibles | No |
Patas regulables | Sí |
Ruedas de transporte | No |
Compartimiento extra frío | No |
Cajón de carnes | No |
Cajón para delicados | Sí |
VOLUMENES
Volumen Total Bruto (L) | 520 |
Volumen Bruto Refrigerador (L) | 360 |
Volumen Bruto Freezer (L) | 160 |
Volumen Total Neto (L) | 486 |
Volumen Neto Refrigerador (L) | 348 |
Volumen Neto Freezer (L) | 138 |
DIMENSIONES CON EMPAQUE
ALTO (mm) | 1923 |
ANCHO (mm) | 782 |
PROFUNDIDAD (mm) | 825 |
PESO APROX (Kg) | 85 |
Volumen (m3) | 1.236 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.