Origen | Mexico |
Licencia Eficiencia Energetica | DC-E-K17-050.60 |
Licencia Seguridad Electrica | DC-E-K17-163.1 |
Tecnologia de funcionamiento | No Frost |
Clasificacion Energética | A+ |
Consumo kWh/año | 369 |
Clasificacion * | **** |
Clase Climatica | T |
Potencia de descongelamiento (W) | 240 |
Nivel de Ruido (db) | 49 |
Tipo de Refrigerante | R600a |
Carga de Refrigerante (g) | 45 |
Corriente Nominal (A) | 0.5 |
Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220V / 50Hz |
Tipo de enchufe | Tipo I |
Tipo de compresor | GMCC Meizhi PZ85H1X |
Tipo de Iluminacion | Bombilla LED |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Cantidad de puertas | 2 |
Tipo de manijas | Sirius |
Color de manija | Negro con detalles cromados |
End cups | Negro |
Dispenser de Agua | Si |
Capacidad de Dispenser de Agua | 1.7 litros |
Control de temperatura | Digital |
Deshielo | Automatico ajustable |
Color | Inoxidable (SUS) |
Empaque | Carton / Plastico |
Estantes removibles | Si (4) |
Material de estantes Freezer | Cristal templado / Marco plastico |
Material de estantes Refrigerador | Cristal templado / Marco plastico |
Cant. Estantes Freezer | 1 |
Cant. Estantes Refrigerador | 3 |
Cant. Anaqueles en contrapuerta | 5 Refrigerador + 2 Freezer |
Portalatas | No |
Portabotellas | No |
Huevera | No |
Cubeteras | No |
Fabrica de hielo | Si (Manual) |
Display | Si |
Alarma puerta abierta | Si |
Cajon verduras | Si |
Puertas reversibles | No |
Patas reguladoras | Si (delanteras) |
Ruedas de transporte | Ruedas (traseras) |
Compartimiento extra frio | No |
Cajon de carnes | No |
Cajon para delicados | Si (cajon deli + cajon legumbres) |
VOLUMENES
Volumen Total Bruto (L) | 539 |
Volumen Bruto Refrigerador (L) | 371 |
Volumen Bruto Freezer (L) | 168 |
Volumen Total Neto (L) | 512 |
Volumen Neto Refrigerador (L) | 371 |
Volumen Neto Freezer (L) | 141 |
DIMENSIONES CON EMPAQUE
ALTO (mm) | 1915 |
ANCHO (mm) | 768.4 |
PROFUNDIDAD (mm) | 845 |
PESO APROX (Kg) | 93 |
Volumen (m3) | 1.24 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.